| # | Data | Denumire | Trimestru | Document |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-12-2019 | Bilant contabil 31.12.2019 | IV | |
| 2 | 31-12-2019 | Cont rezultat patrimonial | IV | |
| 3 | 31-12-2019 | Situatia fluxurilor de trezorerie- cod 03 | IV | |
| 4 | 31-12-2019 | Situația fluxurilor de trezorerie - cod 04 | IV | |
| 5 | 31-12-2019 | Disponibil cu destinație speciala | IV | |
| 6 | 31-12-2019 | Situatie plati efectuate | IV | |
| 7 | 31-12-2019 | Venituri, cheltuieli si excedente | IV | |
| 8 | 31-12-2019 | Situația plaților efectuate din fonduri externe nerambursabile | IV | |
| 9 | 31-12-2019 | Plăți restante | IV | |
| 10 | 31-12-2019 | Situația modificărilor in structura activelor | IV | |
| 11 | 31-12-2019 | Situatia activelor fixe amotizabile | IV | |
| 12 | 31-12-2019 | Situatia activelor fixe neamortizabile | IV | |
| 13 | 31-12-2019 | Situația activelor si datoriilor financiare ale instituțiilor publice | IV | |
| 14 | 31-12-2019 | Informații privind soldurilor conturilor de venituri | IV | |
| 15 | 31-12-2019 | Buget local - Cont execuție - Venituri | IV | |
| 16 | 31-12-2019 | Buget local - Cont execuție - Cheltuieli | IV | |
| 17 | 31-12-2019 | Buget local - detalierea cheltuielilor | IV | |
| 18 | 31-12-2019 | Buget fonduri externe nerambursabile | IV | |
| 19 | 31-12-2019 | Buget fonduri externe nerambursabile - cheltuieli | IV | |
| 20 | 31-12-2019 | Buget activități finanțate din venituri proprii - cont execuție | IV | |
| 21 | 31-12-2019 | Buget activități finanțate integral din venituri proprii - Cont execuție cheltuieli | IV | |
| 22 | 31-12-2019 | Buget activitati finantate integral din venituri proprii-Cont de executie-Detalierea-cheltuielilor | IV | |
| 23 | 31-12-2019 | Buget institutii finantate integral din venituri proprii-Cont-de-executie-Venituri | IV | |
| 24 | 31-12-2019 | Buget institutii finantate integral din venituri proprii-Cont-de-executie-Cheltuieli | IV | |
| 25 | 31-12-2019 | Buget-institutii-finantate-integral-din-venituri-proprii-Detalierea-cheltuielilor | IV | |
| 26 | 31-12-2019 | Buget-institutii-finantate-din-venituri-proprii-si-subventii-Cont-de-executie-Venituri | IV | |
| 27 | 31-12-2019 | Buget-institutii-finantate-din-venituri-proprii-si-subventii-Cont-de-executie-Cheltuieli | IV | |
| 28 | 31-12-2019 | Buget-institutii-finantate-din-venituri-proprii-si-subventii-Detalierea-cheltuielilor | IV |

