| Nr. | Consilier | Partid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVEL MARIAN | PSD | ||||
| 2 | GRIGORE EMIL – CĂTĂLIN | PSD | Raport de activitate | |||
| 3 | NEACȘU MIHAI | PSD | ||||
| 4 | NICĂ VIOREL | PSD | ||||
| 5 | GRECU IULIA-MAGDALENA | PSD | Raport de activitate | |||
| 6 | PETRE GIGI | PSD | Raport de activitate | |||
| 7 | ȘTEF MARIUS VASILE | PSD | ||||
| 8 | SIMA ILIE | PSD | ||||
| 9 | BECIU ELISABETA | PSD | ||||
| 10 | NIȚESCU VLAD ALEXANDRU | PSD | ||||
| 11 | NIȚĂ NICUȘOR ȘTEFAN | PSD | ||||
| 12 | TOMA NICOLETA | PSD | ||||
| 13 | ȘTEFAN ALEXANDRU | PSD | ||||
| 14 | LACHE SORIN - ȘTEFAN | PSD | Raport de activitate | |||
| 15 | ȘUICAN LUMINIȚA | PSD | ||||
| 16 | NIȚĂ ION | PSD | ||||
| 17 | DUMITRU FLORIN CRISTIAN | PSD | ||||
| 19 | SOARE DRAGOȘ | PNL | ||||
| 18 | BOBEȘ ANDREI - ALEXANDRU | PSD | ||||
| 20 | MANDACHE LEONIDA | PNL | ||||
| 21 | MIHAI SILVIU | PNL | ||||
| 22 | MAREȘ IULIAN NICOLAE | PNL | ||||
| 23 | BROȘTEANU BOGDAN MARIUS | PNL | ||||
| 24 | NISTOR GHEORGHE ȘTEFAN | PNL | ||||
| 25 | RĂCEANU GABRIEL | PNL | ||||
| 26 | GHEORGHIU ALEXANDRU | PNL | ||||
| 27 | DOBRESCU VASILE | AUR | Raport de activitate | |||
| 28 | PÂRVU VIOREL ALIN | AUR | ||||
| 29 | GHINEA VASILE | AUR | ||||
| 30 | LUPEA AURELIAN | AUR | Raport de activitate | |||
| 31 | CRISTEA DANIELA | AUR | Raport de activitate |
| Nr. | Consilier | Partid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVEL MARIAN | PSD | Raport | |||
| 2 | GRIGORE EMIL – CĂTĂLIN | PSD | Raport | Raport | ||
| 3 | DINU ALEXANDRU | PNL | Raport | |||
| 4 | NICĂ VIOREL | PSD | Raport | |||
| 5 | TOMA NICOLETA | PSD | Raport | |||
| 6 | RĂDULESCU CIPRIAN - VIOREL | PSD | Raport | Raport | ||
| 7 | ŞTEF MARIUS - VASILE | PSD | Raport | Raport | ||
| 8 | ŞUICAN LUMINIŢA | PSD | Raport | Raport | ||
| 9 | PREPELIŢĂ CONSTANTIN | PSD | Raport | Raport | Raport | |
| 10 | BECIU ELISABETA | PSD | Raport | Raport | ||
| 11 | MINCIU DUMITRU | PSD | ||||
| 12 | MANDACHE LEONIDA | PSD | Raport | |||
| 13 | NIȚĂ NICUȘOR ȘTEFAN | PSD | Raport | Raport | Raport | |
| 14 | ȘTEFAN ALEXANDRU | PSD | Raport | |||
| 15 | DINULESCU ION | PSD | Raport | Raport | ||
| 16 | IANC ION OCTAVIAN | PSD | Raport | |||
| 17 | FUEREA SORIN | PNL | ||||
| 18 | BALOV AUREL ALEXANDRU | PNL | Raport | Raport | ||
| 19 | RĂCEANU GABRIEL | PNL | Raport | Raport | ||
| 20 | MIU ECATERINA | PNL | Raport | Raport | ||
| 21 | VASILESCU CONSTANTINA | PNL | Raport | Raport | ||
| 22 | AROTĂRIȚEI CONSTANTIN | PNL | Raport | Raport | ||
| 23 | VASILE MITU | PNL | Raport | Raport | ||
| 24 | CONSTANTIN GHEORGHE | PNL | Raport | |||
| 25 | STOICA SOFIEA | PNL | Raport | Raport | ||
| 26 | PETRE GIGI | PRO România | Raport | Raport | ||
| 27 | NIŢESCU VLAD ALEXANDRU | PRO România | Raport | Raport | ||
| 28 | SIMA ILIE | PRO România | ||||
| 29 | MITRAN ELENA | PRO România | Raport | |||
| 30 | MORARU GEORGE CRISTIAN | PRO România | Raport | Raport | Raport | |
| 31 | SAVA VASILE | PRO ROMANIA | Raport | Raport |

